防具
- TOP >
- 武器/防具/アイテム >
- 防具 >
- GRM社
防具 (GRM社)
| 名称 | 防御 | 回避 | グ | 属性 | 必防 | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カールライン | 15 | 30 | C | - | 3 | - |
| ライトライン | 14 | 32 | C | - | 4 | A |
| ペルパライン | 33 | 58 | C | 炎(8%) | 5 | A |
| ブランドライン | 30 | 56 | C | - | 5 | A |
| ステラライン | 52 | 85 | C | - | 7 | A |
| バスターズライン | 50 | 84 | C | - | 7 | A |
| メイガライン | 70 | 113 | B | - | 10 | A |
| ジートライン | 65 | 110 | B | - | 10 | A |
| ギイガライン | 88 | 137 | B | 炎(15%) | 11 | A |
| クレスライン※1 | 88 | 137 | B | - | 17 | - |
| テイロライン | 106 | 159 | B | 雷(17%) | 13 | A・E |
| ハルドライン | 124 | 181 | A | 炎(20%) | 15 | H・A・E |
| オルパライン | 154 | 261 | S | - | 21 | A・E |
防御…防御力 回避…回避力 グ…グレード 必防…必要防御力
ユニットの説明 H…ヘッド A…アーム B…ボディー E…エクストラ
ユニットの説明 H…ヘッド A…アーム B…ボディー E…エクストラ
※1…クロスラインの付加効果として [ 攻撃力16 ・ 法撃力16 ・ 命中力16 ] がつく