防具
- TOP >
- 武器/防具/アイテム >
- 防具 >
- テノラ・ワークス社
防具 (テノラ・ワークス社)
| 名称 | 防御 | 回避 | グ | 属性 | 必防 | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラボル・カール | 17 | 28 | C | - | 3 | - |
| ラボル・ステラ | 53 | 83 | C | 闇(10%) | 7 | B |
| ラボル・ミドラ | 52 | 82 | C | - | 7 | B |
| ラボル・メイガ | 73 | 110 | B | - | 10 | B・E |
| ラボル・ギイガ | 91 | 134 | B | 土(5%) | 11 | B・E |
| ラボル・パッテ | 89 | 133 | B | - | 11 | A・B・E |
| ラボル・テイロ | 109 | 156 | B | 闇(17%) | 13 | B・E |
| ラボル・ダンガ※2 | 107 | 154 | B | - | 13 | B・E |
| ラボル・ハルド | 128 | 177 | A | - | 15 | A・B・E |
| ラボル・オルパド | 159 | 256 | S | - | 21 | B・E |
防御…防御力 回避…回避力 グ…グレード 必防…必要防御力
ユニットの説明 H…ヘッド A…アーム B…ボディー E…エクストラ
ユニットの説明 H…ヘッド A…アーム B…ボディー E…エクストラ
※2…ラボル・ダンガの付加効果として [ 持久力16 ] がつく