ユニット
- TOP >
- 武器/防具/アイテム >
- ユニット >
- ボディユニット
ボディユニット
ボディユニットの特徴
防御力、回避力、属性率、状態防御のパラメータに影響します。
| 名称 | グ | 防御 | 回避 | 属性補正 | 状態防御 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ステラ/ガード | C | 18 | - | - | - | テノラ |
| ステラ/レグス | C | - | 18 | - | - | テノラ |
| メイガ/ウォール | B | 14 | 14 | - | - | テノラ |
| メイガ/レインボウ | B | - | - | 5 | - | テノラ |
| ギイガ/レグスS | B | -14 | 36 | - | - | テノラ |
| テイロ/ウォール | B | 24 | 24 | - | - | テノラ |
| テイロ/レインボウ | B | - | - | 10 | - | テノラ |
| オルパド/ガード | S | 100 | - | - | - | テノラ |
グ…グレード 防御…防御力 回避…回避力
属性補正…属性率の補正 状態防御…状態防御無効
属性補正…属性率の補正 状態防御…状態防御無効