ユニット
- TOP >
- 武器/防具/アイテム >
- ユニット >
- エクストラユニット
エクストラユニット
エクストラユニットの特徴
HP自動回復スピード、PP自動回復スピード、持久力のパラメータに影響します。
| 名称 | グ | HP回復 | PP回復 | 持久 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| メイガ/スタミナ | B | - | - | 4 | GRM |
| エレクトロハート | B | - | - | 6 | ヨウメイ |
| ギイガ/スタミナ | B | - | - | 6 | テノラ |
| セーフティハート | B | 1 | - | - | GRM |
| テイ/PPジェネレイト | B | - | 2 | - | ヨウメイ |
| テイロ/HPリストレイト | B | 2 | - | - | GRM |
| ブラックハート | B | - | - | 9 | テノラ |
| ホワイティルウィング | S | - | - | 12 | ヨウメイ |
グ…グレード HP回復…HP自動回復 PP回復…PP自動回復 持久…持久力