ユニット
- TOP >
- 武器/防具/アイテム >
- ユニット >
- ヘッドユニット
ヘッドユニット
ヘッドユニットの特徴
PP消費量、詠唱時間、法撃力、精神力のパラメータに影響します。
| 名称 | グ | PP消費 | 詠唱時間 | 法撃 | 精神 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタ/フォース | C | - | - | 20 | - | ヨウメイ |
| スタ/マインド | C | - | - | - | 10 | ヨウメイ |
| メイ/クイック | B | - | 1/2倍 | -14 | - | ヨウメイ |
| メイ/コンセントレイト | B | - | 1.5倍 | 42 | - | ヨウメイ |
| ギイ/スマート | B | - | 1/2倍 | - | - | ヨウメイ |
| ギイ/マジック | B | - | - | 28 | 12 | ヨウメイ |
| テイ/フォースS | B | - | - | 28 | -12 | ヨウメイ |
| テイ/テクニチャージ | B | 1.5倍 | - | 82 | - | ヨウメイ |
| オルハ/フォース | S | - | - | 108 | - | ヨウメイ |
グ…グレード 法撃…法撃力 精神…精神力