射撃系武器
- TOP >
- 武器/防具/アイテム >
- 射撃系武器 >
- ハンドガン
ハンドガン (左手装備)
ハンドガンの特徴
片手で扱える小型の銃。初期装備している武器で、威力は弱いが使いやすい。
装備可能なタイプ
ハンター : Bランク レンジャー : Sランク フォース : Bランク
リンクできるバレット
- バーニングヒット (属性 : 炎 / 400メセタ)
- フローズンヒット (属性 : 氷 / 400メセタ)
- プラズマヒット (属性 : 雷 / 400メセタ)
- グラブターヒット (属性 : 土 / 3000メセタ)
- ライジングヒット (属性 : 光 / 12000メセタ)
- ダークネスヒット (属性 : 闇 / 12000メセタ)
| 名称 | 攻撃 | 命中 | グ | 属性 | 必攻 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドガン | 31 | 34 | C | - | 8 | GRM |
| パワーガン | 64 | 34 | C | - | 13 | GRM |
| オートガン | 98 | 34 | C | - | 26 | GRM |
| オルトトル | 88 | 28 | C | - | 26 | ヨウメイ |
| ブドゥキ・オガ | 108 | 24 | C | - | 10 | テノラ・ワークス |
| ビームガン | 132 | 74 | B | - | 73 | GRM |
| リアルハンドガン | 132 | 54 | B | - | 39 | クバラ |
| ロオクトル | 118 | 48 | B | - | 39 | ヨウメイ |
| ビイタトル | 147 | 48 | B | - | 51 | ヨウメイ |
| ブドゥキ・ビィ | 180 | 46 | B | - | 32 | テノラ・ワークス |
| レールガン | 196 | 56 | B | - | 63 | GRM |
| バイパー | 296 | 96 | S | - | 82 | GRM |
攻撃…攻撃力 命中…命中力 グ…グレード 必攻…必要攻撃力